Údaje
Název fondu: | Aristoteles fund – podfond I. |
---|---|
ISIN: | CZ0008047982 |
Typ fondu: | Fond kvalifikovaných investorů |
Investiční strategie: | Fond usiluje o udržení hodnoty i v nepříznivých podmínkách na trzích. Fond investuje zejména do akciových instrumentů – podrobněji v investiční strategii a portfoliu |
Cenný papír: | Zaknihovaná investiční akcie na jméno |
Výše hodnoty investiční akcie: | Měsíčně stanovovaná |
Vstup/Výstup pro investory: | Měsíčně |
Doba trvání fondu: | Na dobu neurčitou |
Minimální investice: | CZK ekvivalent 125 000 EUR, resp. vždy minimálně podle ustanovení § 272 odst. 1 písm. Í) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech |
Investiční horizont: | 5 let |
Cílený čistý výnos fondu: | 12% (1) p.a. (po poplatcích) |
Vstupní poplatek: | 0% – 5% |
Výstupní poplatek: | 0%; 2% v případě odkupu do 1 roku |
Výkonnostní odměna správce: | 20% z ročního výnosu fondu |
Obhospodařovatel fondu: | Delta Investiční společnost, a.s. |
Administrátor fondu: | Delta Investiční společnost, a.s. |
Depozitářská banka: | Československá obchodní banka, a.s. |
Auditor: | APOGEO Audit, s.r.o. |
Zdanění fondu: | 5% ze zisku (zvýhodněná sazba) |
Zdanění investorů – FO: | 15% ze zisku při odkupu do 3 let, 0% při odkupu po 3 letech |
Orgánem dohledu: | Česká národní banka |
(1) – Výnos podléhá investičnímu riziku, jedná se o odhadovaný budoucí výnos, který není zárukou skutečných výnosů. Návratnost investované částky není zaručena.
Více povinných informací a údajů o fondu naleznete na webových stránkách investiční společnosti Delta IS.
Zhodnocení Vašich peněz nechte na nás
Nechcete se aktivně věnovat správě Vašeho portfolia, či o investici na akciových trzích teprve uvažujete? Jsme tu pro Vás. Kontaktujte nás přímo, anebo zanechte kontakt a my se Vám ozveme co nejdříve.